Description
Ce produit fonctionne de manière optimale avec iOS. Installer d’autres systèmes d’exploitation peut ne pas fonctionner ou altérer les fonctionnalités de l’appareil.
Comparez les Apple iPhone
Prix | Dès: – | Dès: – | Dès: – | Dès: – |
Notes | 4,6 sur 5 étoiles (2 664) | 4,6 sur 5 étoiles (744) | 4,5 sur 5 étoiles (2 568) | 4,6 sur 5 étoiles (2 639) |
Écran | 6,1“ | 6,7“ | 6,1“ | 6,7“ |
Puce | A16 | A16 | A17 Pro | A17 Pro |
Finition | Aluminium | Aluminium | Titane | Titane |
Dynamic Island | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Appareil Photo | Double appareil photo 48 MP (Ultra Wide, Main) | Double appareil photo 48 MP (Ultra Wide, Main) | Système de caméra Pro 48MP (Ultra Wide, Main,Telephoto) | Système de caméra Pro 48MP (Ultra Wide, Main,Telephoto) |
Caméra Avant | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP |
Options De Zoom Optique | 0.5x, 1x, 2x | 0.5x, 1x, 2x | 0.5x, 1x, 2x, 3x | 0.5x, 1x, 2x, 5x |
Authentification Sécurisée | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Batterie | Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 23 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 29 heures de lecture vidéo |
ConnecTeur | USB‑C | USB‑C | USB‑C | USB‑C |
Capacité | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Compatible Avec Les Accessoires Magsafe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Détails techniques
iPhone 15
Capacité |
|
Dimensions et poids |
|
Écran |
|
Résistance aux éclaboussures à l’eau et à la poussière |
|
Puce |
|
Appareil photo |
|
Enregistrement vidéo |
|
Caméra TrueDepth |
|
Face ID |
|
Sécurité |
|
Appels vidéo |
|
Appels audio |
|
Alimentation et batterie |
|
Contenu du coffret |
|
L’iPhone et l’environnement |
|
Il n'y a pas encore de critiques.