Description
Comparez les Apple iPhone
Prix | Dès: – | Dès: – | Dès: – | Dès: – |
Notes | (2 639) | (2 568) | (744) | (2 664) |
Écran | 6,7“ | 6,1“ | 6,7“ | 6,1“ |
Puce | A17 Pro | A17 Pro | A16 | A16 |
Finition | Titane | Titane | Aluminium | Aluminium |
Dynamic Island | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Appareil Photo | Système de caméra Pro 48MP (Ultra Wide, Main,Telephoto) | Système de caméra Pro 48MP (Ultra Wide, Main,Telephoto) | Double appareil photo 48 MP (Ultra Wide, Main) | Double appareil photo 48 MP (Ultra Wide, Main) |
Caméra Avant | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP |
Options De Zoom Optique | 0.5x, 1x, 2x, 5x | 0.5x, 1x, 2x, 3x | 0.5x, 1x, 2x | 0.5x, 1x, 2x |
Authentification Sécurisée | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Batterie | Jusqu’à 29 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 23 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo | Jusqu’à 20 heures de lecture vidéo |
ConnecTeur | USB‑C | USB‑C | USB‑C | USB‑C |
Capacité | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Compatible Avec Les Accessoires Magsafe | ✓ | ✓ | ✓
|
Il n'y a pas encore de critiques.